CIRITH UNGOL - The Lagacy - BOX 5-K7 Limitée
Heavy Metal ; USA
Catégories
Heavy Metal ; USA
2017 - Metal Blade
Edition Numérotée Limitée à 1500 copies
Frost And Fire | ||
A1 | Frost And Fire | 3:35 |
A2 | I'm Alive | 4:58 |
A3 | A Little Fire | 3:46 |
A4 | What Does It Take | 3:37 |
B1 | Edge Of A Knife | 4:29 |
B2 | Better Off Dead | 4:46 |
B3 | Maybe That's Why | 6:15 |
B4 | Last Laugh (Live) | 4:22 |
King Of The Dead | ||
C1 | Atom Smasher | 4:13 |
C2 | Black Machine | 4:16 |
C3 | Master Of The Pit | 7:09 |
C4 | King Of The Dead | 6:48 |
D1 | Death Of The Sun | 3:54 |
D2 | Finger Of Scorn | 8:34 |
D3 | Toccata In Dm | 4:37 |
D4 | Cirith Ungol | 6:23 |
One Foot In Hell | ||
E1 | Blood & Iron | 3:51 |
E2 | Chaos Descends | 4:55 |
E3 | The Fire | 3:36 |
E4 | Nadsokor | 4:43 |
F1 | 100 MPH | 3:26 |
F2 | War Eternal | 5:12 |
F3 | Doomed Planet | 4:37 |
F4 | One Foot In Hell | 5:10 |
Paradise Lost | ||
G1 | Join The Legion | 4:31 |
G2 | The Troll | 3:50 |
G3 | Fire | 3:01 |
G4 | Heaven Help Us | 6:24 |
G5 | Before The Lash | 4:40 |
H1 | Go It Alone | 4:24 |
H2 | Chaos Rising | 8:42 |
H3 | Fallen Idols | 6:45 |
H4 | Paradise Lost | 6:12 |
Live At Country Club - November 09, 1984 | ||
I1 | I'm Alive (Live) | 4:50 |
I2 | The Black Machine (Live) | 4:13 |
I3 | Master Of The Pit (Live) | 6:42 |
I4 | King Of The Dead! (Live) | 6:41 |
J1 | Death Of The Sun (Live) | 4:06 |
J2 | Finger Of Scorn (Live) | 7:32 |
J3 | Frost And Fire (Live) | 3:48 |
J4 | Cirith Ungol (Live) | 6:51 |
Contactez-nous
Notre service client est disponible aux heures d'ouverture de la boutique
Tél. :04.74.25.25.57
Contacter notre service client
Nous suivre